Träskruv Försänkt Impreg®+
Träskruv Försänkt Impreg®+ används utomhus. Skruven har såg-tandad gänga som minskar indrivningsmomentet. Den slipade spetsen s.k. S-spets motverkar sprickbildning. Skruv med Ø5,0 och 6,0 mm som är 80 mm och längre har även fräsgänga vilket reducerar indrivningsmomentet ytterligare.
Filtrera artiklar
- 15
- 16
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- 120
- 140
- 160
- 180
- Big pack
- Paket
- Pås-pack
- X
| Art.nr | ø | L | L1 | D | Bits/skalle | Förp. | Förp.storlek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71387 | 5.0 | 70 | 30 | 10.0 | TX25 | Big pack | 750/1 | |
| 71388 | 5.0 | 80 | 40 | 10.0 | TX25 | Big pack | 650/1 | |
| 70879 | 5.0 | 90 | 45 | 10.0 | TX25 | Big pack | 450/1 | |
| 71389 | 5.0 | 100 | 40 | 10.0 | TX25 | Big pack | 450/1 | |
| 71390 | 6.0 | 80 | 40 | 12.0 | TX30 | Big pack | 450/1 | |
| 71391 | 6.0 | 90 | 45 | 12.0 | TX30 | Big pack | 450/1 | |
| 70883 | 6.0 | 100 | 40 | 12.0 | TX30 | Big pack | 300/1 | |
| 71392 | 6.0 | 120 | 50 | 12.0 | TX30 | Big pack | 250/1 | |
| 76548 | 3.0 | 15 | - | 6.0 | TX10 | Paket | 200/8 | |
| 76549 | 3.0 | 20 | - | 6.0 | TX10 | Paket | 200/8 | |
| 76550 | 3.0 | 25 | - | 6.0 | TX10 | Paket | 200/8 | |
| 76551 | 3.0 | 30 | - | 6.0 | TX10 | Paket | 200/8 | |
| 76739 | 3.5 | 16 | - | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 76741 | 3.5 | 20 | - | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 76552 | 3.5 | 25 | - | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 76742 | 3.5 | 30 | - | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 76553 | 3.5 | 35 | - | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 76555 | 3.5 | 40 | - | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 76556 | 3.5 | 50 | 20 | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 76743 | 4.0 | 20 | - | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 76557 | 4.0 | 25 | - | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 69861 | 4.0 | 30 | - | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 76558 | 4.0 | 35 | - | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 76559 | 4.0 | 40 | - | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 76560 | 4.0 | 45 | 16 | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 76583 | 4.0 | 50 | 20 | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 76584 | 4.0 | 60 | 25 | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 76585 | 4.0 | 70 | 30 | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 67784 | 4.5 | 25 | - | 9.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 67785 | 4.5 | 30 | - | 9.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 76586 | 4.5 | 35 | - | 9.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 67810 | 4.5 | 40 | - | 9.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 76587 | 4.5 | 45 | 16 | 9.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 67811 | 4.5 | 50 | 20 | 9.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 67812 | 4.5 | 60 | 25 | 9.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 67813 | 4.5 | 70 | 30 | 9.0 | TX20 | Paket | 100/8 | |
| 76588 | 4.5 | 80 | 30 | 9.0 | TX20 | Paket | 100/6 | |
| 76589 | 5.0 | 30 | - | 10.0 | TX25 | Paket | 200/8 | |
| 76590 | 5.0 | 40 | - | 10.0 | TX25 | Paket | 200/8 | |
| 76746 | 5.0 | 50 | 20 | 10.0 | TX25 | Paket | 200/8 | |
| 76747 | 5.0 | 60 | 25 | 10.0 | TX25 | Paket | 200/8 | |
| 67816 | 5.0 | 70 | 30 | 10.0 | TX25 | Paket | 100/8 | |
| 76748 | 5.0 | 80 | 40 | 10.0 | TX25 | Paket | 100/6 | |
| 76749 | 5.0 | 90 | 45 | 10.0 | TX25 | Paket | 100/6 | |
| 76744 | 5.0 | 100 | 40 | 10.0 | TX25 | Paket | 100/6 | |
| 76745 | 5.0 | 120 | 50 | 10.0 | TX25 | Paket | 100/4 | |
| 76591 | 6.0 | 40 | - | 12.0 | TX30 | Paket | 200/6 | |
| 76592 | 6.0 | 50 | 20 | 12.0 | TX30 | Paket | 200/6 | |
| 67821 | 6.0 | 60 | 25 | 12.0 | TX30 | Paket | 200/6 | |
| 67822 | 6.0 | 70 | 30 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/8 | |
| 67823 | 6.0 | 80 | 40 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/6 | |
| 67824 | 6.0 | 90 | 45 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/6 | |
| 67825 | 6.0 | 100 | 40 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/6 | |
| 67826 | 6.0 | 120 | 50 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/4 | |
| 67827 | 6.0 | 140 | 70 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/4 | |
| 67847 | 6.0 | 160 | 90 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/4 | |
| 67848 | 6.0 | 180 | 110 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/4 | |
| 69881 | 3.5 | 16 | - | 7.0 | TX15 | Pås-pack | 20/10 | |
| 69883 | 3.5 | 20 | - | 7.0 | TX15 | Pås-pack | 20/10 | |
| 69884 | 3.5 | 30 | - | 7.0 | TX15 | Pås-pack | 20/10 | |
| 69885 | 4.0 | 20 | - | 8.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 69887 | 4.0 | 30 | - | 8.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 67862 | 4.5 | 25 | - | 9.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 67865 | 4.5 | 30 | - | 9.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 67866 | 4.5 | 40 | 16 | 9.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 67867 | 4.5 | 50 | 20 | 9.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 67868 | 4.5 | 60 | 25 | 9.0 | TX20 | Pås-pack | 10/10 | |
| 67869 | 4.5 | 70 | 30 | 9.0 | TX20 | Pås-pack | 10/10 | |
| 67870 | 5.0 | 50 | 20 | 10.0 | TX25 | Pås-pack | 10/10 | |
| 67871 | 5.0 | 60 | 25 | 10.0 | TX25 | Pås-pack | 10/10 | |
| 67872 | 5.0 | 70 | 30 | 10.0 | TX25 | Pås-pack | 10/10 | |
| 67873 | 5.0 | 80 | 40 | 10.0 | TX25 | Pås-pack | 5/10 | |
| 67874 | 5.0 | 90 | 45 | 10.0 | TX25 | Pås-pack | 5/10 | |
| 67875 | 5.0 | 100 | 40 | 10.0 | TX25 | Pås-pack | 5/10 | |
| 67877 | 6.0 | 60 | 25 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 10/10 | |
| 67878 | 6.0 | 70 | 30 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 10/10 | |
| 67879 | 6.0 | 80 | 40 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 10/10 | |
| 67880 | 6.0 | 90 | 45 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 5/10 | |
| 67881 | 6.0 | 100 | 40 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 5/10 | |
| 67882 | 6.0 | 120 | 50 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 5/10 | |
| 67883 | 6.0 | 140 | 70 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 5/10 |


