Träskruv Försänkt
Träskruv försänkt ha en unik huvudform vilket försänker skruven väl i trä. Skruven har sågtandad gänga som minskar indrivningsmomentet. Skruv med Ø5,0 och 6,0 mm som är 80 mm och längre har en stamfräs som reducerar indrivningsmomentet ytterligare.
Filtrera artiklar
- 15
- 16
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 60
- 70
- 80
- 90
- 100
- 120
- 140
- 160
- 180
- Big pack
- Paket
- Pås-pack
- X
| Art.nr | ø | L | L1 | D | Bits/skalle | Förp. | Förp.storlek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71354 | 5.0 | 70 | 30 | 10.0 | TX25 | Big pack | 750/1 | |
| 71355 | 5.0 | 80 | 40 | 10.0 | TX25 | Big pack | 650/1 | |
| 71356 | 5.0 | 90 | 45 | 10.0 | TX25 | Big pack | 450/1 | |
| 71383 | 5.0 | 100 | 40 | 10.0 | TX25 | Big pack | 450/1 | |
| 71384 | 6.0 | 90 | 45 | 12.0 | TX30 | Big pack | 450/1 | |
| 71385 | 6.0 | 100 | 40 | 12.0 | TX30 | Big pack | 450/1 | |
| 71386 | 6.0 | 120 | 50 | 12.0 | TX30 | Big pack | 250/1 | |
| 76701 | 3.0 | 15 | - | 6.0 | TX10 | Paket | 200/8 | |
| 76705 | 3.0 | 20 | - | 6.0 | TX10 | Paket | 200/8 | |
| 76708 | 3.0 | 25 | - | 6.0 | TX10 | Paket | 200/8 | |
| 76714 | 3.0 | 30 | - | 6.0 | TX10 | Paket | 200/8 | |
| 76717 | 3.5 | 16 | - | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 15086 | 3.5 | 20 | - | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 76720 | 3.5 | 25 | - | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 76721 | 3.5 | 30 | - | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 76722 | 3.5 | 35 | - | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 15090 | 3.5 | 40 | - | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 15091 | 3.5 | 50 | 20 | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 76723 | 4.0 | 20 | - | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 76724 | 4.0 | 25 | - | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15095 | 4.0 | 30 | - | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15096 | 4.0 | 35 | - | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15097 | 4.0 | 40 | - | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15098 | 4.0 | 45 | 16 | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15099 | 4.0 | 50 | 20 | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15100 | 4.0 | 60 | 25 | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15101 | 4.0 | 70 | 30 | 8.0 | TX20 | Paket | 100/8 | |
| 76726 | 4.5 | 25 | - | 9.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15103 | 4.5 | 30 | - | 9.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15104 | 4.5 | 35 | - | 9.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15105 | 4.5 | 40 | - | 9.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15106 | 4.5 | 45 | 16 | 9.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15107 | 4.5 | 50 | 20 | 9.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15108 | 4.5 | 60 | 25 | 9.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15109 | 4.5 | 70 | 30 | 9.0 | TX20 | Paket | 100/8 | |
| 15110 | 4.5 | 80 | 30 | 9.0 | TX20 | Paket | 100/6 | |
| 15111 | 5.0 | 30 | - | 10.0 | TX25 | Paket | 200/8 | |
| 76729 | 5.0 | 40 | - | 10.0 | TX25 | Paket | 200/8 | |
| 76733 | 5.0 | 50 | 20 | 10.0 | TX25 | Paket | 200/8 | |
| 76735 | 5.0 | 60 | 25 | 10.0 | TX25 | Paket | 200/8 | |
| 15115 | 5.0 | 70 | 30 | 10.0 | TX25 | Paket | 100/8 | |
| 76736 | 5.0 | 80 | 40 | 10.0 | TX25 | Paket | 100/6 | |
| 76737 | 5.0 | 90 | 45 | 10.0 | TX25 | Paket | 100/6 | |
| 76727 | 5.0 | 100 | 40 | 10.0 | TX25 | Paket | 100/6 | |
| 76728 | 5.0 | 120 | 50 | 10.0 | TX25 | Paket | 100/4 | |
| 15120 | 6.0 | 40 | - | 12.0 | TX30 | Paket | 200/8 | |
| 15121 | 6.0 | 50 | 20 | 12.0 | TX30 | Paket | 200/6 | |
| 15122 | 6.0 | 60 | 25 | 12.0 | TX30 | Paket | 200/6 | |
| 15123 | 6.0 | 70 | 30 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/8 | |
| 15124 | 6.0 | 80 | 40 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/6 | |
| 15125 | 6.0 | 90 | 45 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/6 | |
| 15126 | 6.0 | 100 | 40 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/6 | |
| 15127 | 6.0 | 120 | 50 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/4 | |
| 15128 | 6.0 | 140 | 70 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/4 | |
| 15129 | 6.0 | 160 | 90 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/4 | |
| 15130 | 6.0 | 180 | 110 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/4 | |
| 15390 | 3.0 | 15 | - | 6.0 | TX10 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15397 | 3.0 | 20 | - | 6.0 | TX10 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15399 | 3.0 | 25 | - | 6.0 | TX10 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15400 | 3.0 | 30 | - | 6.0 | TX10 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15401 | 3.5 | 20 | - | 7.0 | TX15 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15402 | 3.5 | 25 | - | 7.0 | TX15 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15403 | 3.5 | 30 | - | 7.0 | TX15 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15404 | 3.5 | 35 | - | 7.0 | TX15 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15406 | 4.0 | 20 | - | 8.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15407 | 4.0 | 25 | - | 8.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15408 | 4.0 | 30 | - | 8.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15410 | 4.0 | 35 | - | 8.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15412 | 4.0 | 40 | - | 8.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15413 | 4.0 | 50 | 20 | 8.0 | TX20 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15414 | 4.0 | 60 | 25 | 8.0 | TX20 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15415 | 4.5 | 25 | - | 9.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15416 | 4.5 | 30 | - | 9.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15417 | 4.5 | 35 | - | 9.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15418 | 4.5 | 40 | - | 9.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15419 | 4.5 | 45 | 16 | 9.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15420 | 4.5 | 50 | 20 | 9.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15421 | 4.5 | 60 | 25 | 9.0 | TX20 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15422 | 4.5 | 70 | 30 | 9.0 | TX20 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15423 | 5.0 | 40 | - | 10.0 | TX25 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15424 | 5.0 | 50 | 20 | 10.0 | TX25 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15425 | 5.0 | 60 | 25 | 10.0 | TX25 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15426 | 5.0 | 70 | 30 | 10.0 | TX25 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15427 | 5.0 | 80 | 40 | 10.0 | TX25 | Pås-pack | 5/10 | |
| 15428 | 5.0 | 90 | 45 | 10.0 | TX25 | Pås-pack | 5/10 | |
| 15429 | 5.0 | 100 | 40 | 10.0 | TX25 | Pås-pack | 5/10 | |
| 15430 | 6.0 | 60 | 25 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15431 | 6.0 | 70 | 30 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15432 | 6.0 | 80 | 40 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15433 | 6.0 | 100 | 40 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 5/10 | |
| 15434 | 6.0 | 120 | 50 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 5/10 | |
| 15435 | 6.0 | 140 | 70 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 5/10 |


