Träskruv Sexkant SS-H Impreg®+
Träskruv Sexkant SS-H används i tunga och bärande konstruktioner- t ex. trappor och limträskonstruktioner. Skruven är ytbehandlad med Impreg+ (C4) som klarar av normala utomhusmiljöer. Kan även med fördel ersätta fransk träskruv. Konan under huvudet ger perfekt passning i beslagshål.
Filtrera artiklar
- 40
- 50
- 60
- 70
- 75
- 80
- 90
- 100
- 120
- 140
- 160
- 180
- 200
- 240
- 260
- 280
- 300
- Paket
- Pås-pack
- X
| Art.nr | ø | L | L1 | D | Bits/skalle | Förp. | Förp.storlek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71644 | 6.0 | 40 | 17 | 10.0 | TX30 | Paket | 100/8 |
| 71645 | 6.0 | 50 | 17 | 10.0 | TX30 | Paket | 100/8 |
| 71646 | 6.0 | 60 | 18 | 10.0 | TX30 | Paket | 100/8 |
| 71647 | 6.0 | 75 | 33 | 10.0 | TX30 | Paket | 100/6 |
| 71648 | 6.0 | 90 | 48 | 10.0 | TX30 | Paket | 100/6 |
| 71649 | 6.0 | 120 | 45 | 10.0 | TX30 | Paket | 100/4 |
| 71688 | 8.0 | 40 | 18 | 13.0 | TX40 | Paket | 50/8 |
| 71689 | 8.0 | 50 | 18 | 13.0 | TX40 | Paket | 50/8 |
| 71690 | 8.0 | 60 | 18 | 13.0 | TX40 | Paket | 50/8 |
| 73254 | 8.0 | 70 | 28 | 13.0 | TX40 | Paket | 50/6 |
| 71691 | 8.0 | 80 | 38 | 13.0 | TX40 | Paket | 50/6 |
| 71692 | 8.0 | 90 | 48 | 13.0 | TX40 | Paket | 50/6 |
| 71609 | 8.0 | 100 | 45 | 13.0 | TX40 | Paket | 50/6 |
| 76762 | 8.0 | 120 | 35 | 13.0 | TX40 | Paket | 50/4 |
| 71701 | 8.0 | 140 | 55 | 13.0 | TX40 | Paket | 50/4 |
| 73255 | 8.0 | 160 | 50 | 13.0 | TX40 | Paket | 50/4 |
| 73256 | 8.0 | 180 | 70 | 13.0 | TX40 | Paket | 50/4 |
| 73257 | 8.0 | 200 | 90 | 13.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 73258 | 8.0 | 240 | 130 | 13.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 73212 | 8.0 | 260 | 150 | 13.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 73213 | 8.0 | 280 | 170 | 13.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 73214 | 8.0 | 300 | 190 | 13.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 71707 | 10.0 | 40 | 18 | 15.0 | TX40 | Paket | 50/8 |
| 71708 | 10.0 | 50 | 18 | 15.0 | TX40 | Paket | 50/8 |
| 71709 | 10.0 | 60 | 18 | 15.0 | TX40 | Paket | 50/6 |
| 71710 | 10.0 | 80 | 38 | 15.0 | TX40 | Paket | 50/6 |
| 71711 | 10.0 | 90 | 48 | 15.0 | TX40 | Paket | 50/6 |
| 71712 | 10.0 | 100 | 45 | 15.0 | TX40 | Paket | 50/4 |
| 71713 | 10.0 | 120 | 35 | 15.0 | TX40 | Paket | 50/4 |
| 71714 | 10.0 | 140 | 55 | 15.0 | TX40 | Paket | 50/4 |
| 71715 | 10.0 | 160 | 50 | 15.0 | TX40 | Paket | 50/4 |
| 71716 | 10.0 | 180 | 70 | 15.0 | TX40 | Paket | 50/4 |
| 73215 | 10.0 | 200 | 90 | 15.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 73216 | 10.0 | 240 | 115 | 15.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 73217 | 10.0 | 280 | 155 | 15.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 71721 | 12.0 | 60 | 12 | 17.0 | TX40 | Paket | 25/8 |
| 71722 | 12.0 | 80 | 38 | 17.0 | TX40 | Paket | 25/6 |
| 71723 | 12.0 | 90 | 48 | 17.0 | TX40 | Paket | 25/6 |
| 71724 | 12.0 | 100 | 45 | 17.0 | TX40 | Paket | 25/4 |
| 76761 | 12.0 | 120 | 35 | 17.0 | TX40 | Paket | 25/4 |
| 71726 | 12.0 | 140 | 55 | 17.0 | TX40 | Paket | 25/4 |
| 71727 | 12.0 | 160 | 50 | 17.0 | TX40 | Paket | 25/4 |
| 71728 | 12.0 | 180 | 70 | 17.0 | TX40 | Paket | 25/4 |
| 71729 | 12.0 | 200 | 90 | 17.0 | TX40 | Paket | 25/1 |
| 71650 | 6.0 | 40 | 17 | 10.0 | TX30 | Pås-pack | 4/10 |


