Träskruv Brickhuvud SW-W
Träskruv SW-W är en grövre träskruv med slaget huvud som används inomhus. TX-spår för stadigt grepp samt S-spets som motverkar sprickbildning. Skruven har stamfräs som minskar indrivnings-momentet.
Filtrera artiklar
- 60
- 80
- 100
- 120
- 140
- 160
- 180
- 200
- 220
- 240
- 260
- 280
- 300
- 320
- 340
- 360
- 380
- 400
| Art.nr | ø | L | L1 | D | Bits/skalle | Förp. | Förp.storlek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76652 | 6.0 | 60 | 4 | 14.0 | TX30 | Paket | 50/6 |
| 72076 | 6.0 | 80 | 16 | 14.0 | TX30 | Paket | 50/6 |
| 72077 | 6.0 | 100 | 36 | 14.0 | TX30 | Paket | 50/6 |
| 72078 | 6.0 | 120 | 56 | 14.0 | TX30 | Paket | 50/4 |
| 72079 | 6.0 | 140 | 56 | 14.0 | TX30 | Paket | 50/4 |
| 76712 | 6.0 | 160 | 76 | 14.0 | TX30 | Paket | 50/4 |
| 72101 | 6.0 | 180 | 96 | 14.0 | TX30 | Paket | 50/4 |
| 76713 | 6.0 | 200 | 116 | 14.0 | TX30 | Paket | 50/1 |
| 76715 | 6.0 | 220 | 136 | 14.0 | TX30 | Paket | 50/1 |
| 76716 | 6.0 | 240 | 156 | 14.0 | TX30 | Paket | 50/1 |
| 76718 | 6.0 | 260 | 176 | 14.0 | TX30 | Paket | 50/1 |
| 76614 | 6.0 | 280 | 196 | 14.0 | TX30 | Paket | 50/1 |
| 76651 | 6.0 | 300 | 216 | 14.0 | TX30 | Paket | 50/1 |
| 72108 | 8.0 | 80 | 16 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/6 |
| 72109 | 8.0 | 100 | 36 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/6 |
| 72110 | 8.0 | 120 | 26 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/4 |
| 72111 | 8.0 | 140 | 46 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/4 |
| 72112 | 8.0 | 160 | 66 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/4 |
| 72113 | 8.0 | 180 | 86 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/4 |
| 72114 | 8.0 | 200 | 106 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 72115 | 8.0 | 220 | 126 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 72116 | 8.0 | 240 | 146 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 72117 | 8.0 | 260 | 166 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 72118 | 8.0 | 280 | 186 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 72119 | 8.0 | 300 | 206 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 72120 | 8.0 | 320 | 226 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 72121 | 8.0 | 340 | 246 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 72122 | 8.0 | 360 | 266 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 72123 | 8.0 | 380 | 286 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 72124 | 8.0 | 400 | 306 | 22.0 | TX40 | Paket | 50/1 |
| 72125 | 10.0 | 160 | 66 | 25.0 | TX40 | Paket | 25/4 |
| 72126 | 10.0 | 180 | 86 | 25.0 | TX40 | Paket | 25/4 |
| 72127 | 10.0 | 200 | 106 | 25.0 | TX40 | Paket | 25/1 |
| 72128 | 10.0 | 220 | 126 | 25.0 | TX40 | Paket | 25/1 |
| 72129 | 10.0 | 240 | 146 | 25.0 | TX40 | Paket | 25/1 |
| 72130 | 10.0 | 260 | 166 | 25.0 | TX40 | Paket | 25/1 |
| 72131 | 10.0 | 280 | 186 | 25.0 | TX40 | Paket | 25/1 |
| 72132 | 10.0 | 300 | 206 | 25.0 | TX40 | Paket | 25/1 |
| 72134 | 10.0 | 320 | 226 | 25.0 | TX40 | Paket | 25/1 |
| 72135 | 10.0 | 340 | 246 | 25.0 | TX40 | Paket | 25/1 |
| 72136 | 10.0 | 360 | 266 | 25.0 | TX40 | Paket | 25/1 |
| 72137 | 10.0 | 380 | 286 | 25.0 | TX40 | Paket | 25/1 |
| 72138 | 10.0 | 400 | 306 | 25.0 | TX40 | Paket | 25/1 |


