Träskruv Kullrig
Träskruv kullrig har TX-spår för stadigt grepp samt S-spets som motverkar sprickbildning. Skruven har sågtandad gänga som minskar indrivningsmomentet. Under huvudet finns en lättring för att ge bästa fäste mot underlaget.
Filtrera artiklar
- 15
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 50
- 60
- 70
- 80
- 100
- Paket
- Pås-pack
- X
| Art.nr | ø | L | L1 | D | Bits/skalle | Förp. | Förp.storlek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76752 | 3.0 | 15 | - | 6.0 | TX10 | Paket | 200/8 | |
| 76754 | 3.0 | 20 | - | 6.0 | TX10 | Paket | 200/8 | |
| 76755 | 3.5 | 15 | - | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 76756 | 3.5 | 20 | - | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 76757 | 3.5 | 25 | - | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 76758 | 3.5 | 30 | - | 7.0 | TX15 | Paket | 200/8 | |
| 76759 | 4.0 | 15 | - | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15138 | 4.0 | 20 | - | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 76760 | 4.0 | 25 | - | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15141 | 4.0 | 30 | - | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15142 | 4.0 | 35 | - | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15143 | 4.0 | 40 | - | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15144 | 4.0 | 50 | 20 | 8.0 | TX20 | Paket | 200/8 | |
| 15145 | 5.0 | 30 | - | 10.0 | TX25 | Paket | 200/8 | |
| 15146 | 5.0 | 40 | - | 10.0 | TX25 | Paket | 200/8 | |
| 15147 | 5.0 | 50 | 20 | 10.0 | TX25 | Paket | 200/8 | |
| 15148 | 5.0 | 60 | 25 | 10.0 | TX25 | Paket | 200/8 | |
| 15149 | 5.0 | 70 | 30 | 10.0 | TX25 | Paket | 100/8 | |
| 15150 | 5.0 | 80 | 30 | 10.0 | TX25 | Paket | 100/6 | |
| 15151 | 6.0 | 40 | - | 12.0 | TX30 | Paket | 200/8 | |
| 15152 | 6.0 | 50 | 20 | 12.0 | TX30 | Paket | 200/6 | |
| 15153 | 6.0 | 60 | 25 | 12.0 | TX30 | Paket | 200/6 | |
| 15154 | 6.0 | 70 | 30 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/8 | |
| 15155 | 6.0 | 80 | 30 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/6 | |
| 15156 | 6.0 | 100 | 40 | 12.0 | TX30 | Paket | 100/6 | |
| 15436 | 3.5 | 15 | - | 6.0 | TX15 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15437 | 3.5 | 20 | - | 6.0 | TX15 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15438 | 3.5 | 25 | - | 7.0 | TX15 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15439 | 3.5 | 30 | - | 7.0 | TX15 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15440 | 4.0 | 20 | - | 8.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15441 | 4.0 | 30 | - | 8.0 | TX20 | Pås-pack | 20/10 | |
| 15442 | 4.0 | 40 | - | 8.0 | TX20 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15443 | 4.0 | 50 | 20 | 8.0 | TX20 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15444 | 5.0 | 40 | - | 10.0 | TX25 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15445 | 5.0 | 50 | 20 | 10.0 | TX25 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15446 | 5.0 | 60 | 25 | 10.0 | TX25 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15447 | 6.0 | 50 | 20 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15448 | 6.0 | 60 | 25 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15449 | 6.0 | 70 | 30 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 10/10 | |
| 15450 | 6.0 | 80 | 30 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 5/10 | |
| 15451 | 6.0 | 100 | 40 | 12.0 | TX30 | Pås-pack | 5/10 |


